外汇市场于3月30日收盘。
(3月30日适逢美国公众假期,市场休市,路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考)
今日 上日 当日 今年以来 2017年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.2321 1.2301 +0.16 +2.71 1.1996
美元/日元 JPY= 106.26 106.42 -0.15 -5.69 112.67
欧元/日元 EURJPY= 130.97 130.89 +0.06 -3.11 135.18
美元/瑞士法郎c CHF= 0.9534 0.9563 -0.30 -2.15 0.9743
英镑/美元 GBP= 1.4015 1.4015 +0.00 +3.72 1.3512
美元/加元 CAD= 1.2891 1.2882 +0.07 +2.50 1.2577
美元/离岸人民币 CNH= 6.2602 6.2712 -0.18 -3.87 6.5125
澳元/美元 AUD= 0.7678 0.7677 +0.01 -1.58 0.7801
欧元/经常资源 EURCHF= 1.1747 1.1763 -0.14 +0.50 1.1689
欧元/英镑 EURGBP= 0.8788 0.8773 +0.17 -1.07 0.8883
新西兰元/美元 NZD= 0.7234 0.7232 +0.03 +2.09 0.7086
美元/挪威克朗 NOK= 7.8478 7.8388 +0.11 -4.38 8.2070
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.6630 9.6456 +0.18 -1.88 9.8486
美元/瑞典克朗 SEK= 8.3408 8.3588 -0.22 +1.70 8.2017
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 10.2794 10.2829 -0.03 +4.48 9.8391
附注:上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结****
全球汇市简讯 FXNEWS/CN 英文汇市简讯页面 FXBUZZ
全球汇市报导 FRX/CN 汇市技术面解析 TECH/FRXCN
所有外汇新闻 FRX-CMN 汇率路透调查 FRX-CPOLL
美加经济指标预测 US/ECICN 欧洲经济指标预测 EU/ECICN
指标利率一览 INT-CFACT 澳元、新西兰元报导 AUD/CN
英镑报导 GBP/CN 台币报导 TWD/CN
人民币报导 CNY/CN 韩元报导 KRW/CN
南非兰特报导 ZAR/CN 亚洲盘现汇报价 AFX=
欧洲盘现汇报价 EFX= 纽约盘现汇报价 NFX=
全部现汇报价 FX=
(整理 徐文焰;审校 龚芳)