2014年江门二套房贷款利率是多少?

2023-05-10 14:56:27

很多网民想知道2014年江门市的抵押贷款利率是多少。下面,荣格360的编辑将给你一个答复:
下表显示了江门市2014年抵押贷款利率:
  
命令号码 银行 第一套房 第二套房 备注
首付 利率 首付 利率
1 [经]交通银行 30% [财]基准利率 60% 浮动10% 合作产权基准,非合作财产浮动5%
2 招商银行 30% 浮动5% 60% 浮动10%  
3 中国工商银行 30% 浮动5% 60% 浮动10% 二手房浮动15%
4 [经]农业银行 30% 浮动5% 60% 浮动10% 二手房浮动10%.
5 Bank Of China 公司总部所在地:中国 主要业务:银行 30% 浮动5% 60% 浮动10% 二手房浮动15%
6 [财]经济建设银行 30% 浮动5% 60% 浮动10% 200000以上的二手房贷款利率上升了20%,低于200000的贷款利率上升了25%。
7 邮政储蓄银行 30% 浮动5% 60% 浮动10% 不要接直接的顾客。
8 光大银行 30% 浮动5% 60% 浮动10% 二手房浮动10%.
9 [财]农业和商业银行 30% 浮动5% 60% 浮动10%  
10 兴业银行 30% 浮动10% 60% 浮动20%  
11 广发银行 30% 浮动10% 60% 浮动20%  
12 中信银行 30% 浮动20% 60% 浮动20%  
央行目前公布的基准利率为6.55%。
本表提供的数据由融360于2014年3月6日采集整理,数据仅供参考,实际数据信息以银行为准。
从上表可以看出,江门二楼按揭利率上升了10%不到20%。

Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 北京学校联盟