2023-05-10 14:56:27
时间:2016-09-23 来源:融360整理 作者:融360整理
2016年国内各大银行定期存款利率是多少是很多人都关心的,选择一个合适的银行进行存款才能获得最大的收益。下面是2016年国内各大银行的定期存款利率表。
银行/基准利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
第三五点 | 一分一 | 一点三 | 一点五 | 两点一 | 二点七五 | - | |
中国工商银行 | 第三点 | 1.35 | 1.55 | 一点七五 | 2.25 | 二点七五 | 二点七五 |
[经]农业银行 | 第三点 | 一点三五 | 1.55 | 一点七五 | 二点二五 | 二点七五 | 2.75 |
[财]经济建设银行 | 第三点 | 一点三五 | 1.55 | 1.75 | 二点二五 | 二点七五 | 2.75 |
Bank Of China 公司总部所在地:中国 主要业务:银行 | 第三点 | 1.35 | 一点五五 | 一点七五 | 二点二五 | 2.75 | 二点七五 |
交通银行 | 第三点 | 一点三五 | 1.55 | 一点七五 | 二点二五 | 二点七五 | 2.75 |
招商银行 | 第三五点 | 1.35 | 一点五五 | 1.75 | 2.25 | 二点七五 | 2.75 |
浦发银行 | 第三点 | 1.5 | 一点七五 | 2 | 二点fou | 二点八 | 2.8 |
上海银行 | 第三五点 | 1.5 | 一点七五 | 2 | 二点fou | 二点七五 | 二点七五 |
惠州招商银行 | 0.35 | 一四三三 | 一点六九 | 一点九五 | 二点七三 | 三三三 | 4 |
[经]邮局储蓄银行 | 0.35 | 1.35 | 1.31 | 二零三 | 二点五 | 3 | 3 |
兴业银行 | 第三点 | 一点五 | 1.75 | 2 | 二点七五 | 3.2 | 三点二 |
泉州银行 | 0.42 | 1.944 | 2.232 | 2.52 | 三零五五 | 三点九 | 四点二五 |
厦门银行 | 三八五 | 1.21 | 1.43 | 一点八 | 二点五二 | 3.3 | 3.3 |
中信银行 | 0.3 | 1.5 | 一点七五 | 2 | 二点fou | 3 | 3 |
平安银行 | 第三点 | 一点五 | 1.75 | 2 | 二点五 | 2.8 | 二点八 |
HXB(华夏银行) | 第三点 | 一点五 | 一点七五 | 2 | 二点fou | 三点一 | 三点二 |
北京银行 | 0.35 | 一点五零五 | 一点七六五 | 2.025 | 2.5 | 三点一五 | 三点一五 |
宁波银行 | 第三点 | 一点五 | 一点七五 | 二零二五 | 二点六 | 三点一 | 3.3 |
广发银行 | 第三点 | 一点五 | 一点七五 | 2 | 二点fou | 三点一 | 3.2 |
本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询各银行网点柜台