2023-05-10 14:56:27
《零起点面授考证班》课时安排表 | |||
课程 | 学习章节 | 课程内容 | 课时 |
初级会计实务 ∧ 86 课时 ∨ | 会计基础部分 (15课时) | 会计要素与会计等式 | 2 |
会计科目与账户 | 2 | ||
会计记账方法 | 2 | ||
借贷记账法下主要经济业务的账务处理 | 9 | ||
初级实务部分 (71课时) | 一、资产( 货币资金、应收及预付款项、交意性金融资产、存货、 持有至到期投资、长期股权投资、可供出售金融资产、固定资产和投资性房地产、无形资产和其他资产) | 30 | |
二、负债(短期借款、应付及预收款项、应付职工薪酬、应交税费、 应付股利及其他应付款、长期借款、应付债券及其他应付款) | 11 | ||
三、所有者权益(实收资本、资本公积、留存收益) | 3 | ||
四、收入(销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入) | 3 | ||
五、费用(营业成本、营业税金及附加、期间费用) | 3 | ||
六、利润(营业外收支、所得税费用、本年利润) | 3 | ||
七、财务报告(财务报告概述、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注、综合举例) | 3 | ||
八、产品成本核算(成本核算的要求和一般程序、成本核算对象和成本项目、要素费用的归集和分配、生产费用在完工产品和在之间的归集和分配产品) | 6 | ||
九、产品成本计算与分析(产品成本的计算方法和概述、产品成本计算的品种法、产品成本计算的分批法、产品成本计算的分步法、产品成本计算方法的综合运用) | 6 | ||
十、事业单位会计基础(事业单位会计概述、资产和负债、净资产、收入与支出、财务报告) | 3 | ||
经济法基础 ∧ 54 课时 ∨ | 经济法基础部分 (54课时) | 一、总论(法律基础、经济纠纷的解决途径、法律责任) | 9 |
二、劳动合同与社会保险法律制度(劳动合同法律制度、社会保险法律制度) | 9 | ||
三、支付结算法律制度(支付结算概述、银行结算账户管理、银行卡、预付卡、结算方式、网上支付、票据的一般规定、汇票、银行本票和支票、结算纪律与法律责任) | 9 | ||
四、增值税消费税法律责任(增值税法律制度、营业税改增值税、消费税法律制度) | 9 | ||
五、企业所得税和个人所得税(企业所得税法律制度、个人所得税法律制度) | 6 | ||
六、其他税收法律制度(关税法律制度、房产税法律制度、契税法律制度、土地增值税法律制度、城镇土地使用税法律制度、车船税法律制度、印花税法律制度、资源税法律制度、城市建设维护税与教育费附加法律制度、其他相关税收法律制度) | 9 | ||
七、税收征收管理法律制度(税收征收管理法概述、税务管理、税款征收与税务检查、税务行政复议、税收法律责任) | 3 | ||
备注:不限学习次数,直到拿证为止,当年未过,下期免费再学。 |