2023-05-10 14:56:27
点击蓝字关注 文玩地儿
盘玩技巧| 收藏趣闻 | 生活品味
每个人的家里,估计都能搜罗出一大堆的分币,可是你知道你家里的这些分币都值多少钱吗?今天,小编就带你了解一下!
市场价格变化多端,下面只是参考价格,一切以市场价格为主。一般来说,家里的硬分币经过长时间的流通,磨损严重,价格也会相应下降。
一分硬币 | ||
年份 | 规格 | 价格(元) |
55年 | 流通品 | 60 |
56年 | 流通品 | 10 |
57年 | 流通品 | 130 |
58年 | 流通品 | 10 |
59年 | 流通品 | 3 |
61年 | 流通品 | 5 |
63年 | 流通好品 | 1.4 |
64年 | 流通好品 | 0.6 |
71年 | 流通好品 | 0.4 |
72年 | 流通好品 | 1.5 |
73年 | 流通好品 | 0.9 |
74年 | 流通好品 | 1.5 |
75年 | 流通好品 | 0.4 |
76年 | 流通好品 | 2.6 |
77年 | 流通好品 | 0.4 |
78年 | 流通好品 | 0.5 |
79年 | 流通好品 | 1.5 |
80年 | 大多带光 | 0.6 |
82年 | 凸版 流通好品 | 0.4 |
82年 | 凸版巻光 | 0.9 |
82年 | 平版流通好品 | 0.5 |
82年 | 平版巻光 | 2 |
83年 | 流通好品 | 0.4 |
84年 | 流通品 | 1.2 |
84年 | 原光卷品 | 1.8 |
85年 | 大多带光 | 0.7 |
86年 | 大多带光 | 0.4 |
87年 | 大多带光 | 0.4 |
91年 | 大多带光 | 0.6 |
2分硬币 | ||
年份 | 规格 | 价格(元) |
56年 | 流通好品 | 0.9 |
59年 | 流通好品 | 10 |
60年 | 流通好品 | 1.2 |
61年 | 流通好品 | 1.5 |
62年 | 流通好品 | 1.2 |
63年 | 流通好品 | 1.6 |
64年 | 流通好品 | 0.6 |
74年 | 流通好品 | 1.4 |
75年 | 流通好品 | 0.5 |
76年 | 流通好品 | 0.5 |
77年 | 流通好品 | 0.5 |
78年 | 流通好品 | 0.5 |
79年 | 流通好品 | 0.5 |
81年 | 流通好品 | 0.5 |
82年 | 流通好品 | 0.4 |
83年 | 流通好品 | 0.4 |
84年 | 流通好品 | 0.4 |
85年 | 流通好品 | 0.4 |
86年 | 流通好品 | 0.5 |
87年 | 流通好品 | 0.4 |
88年 | 流通好品 | 0.4 |
89年 | 流通好品 | 0.6 |
90年 | 带光 | 0.4 |
91年 | 未流通 | 2.8 |
5分硬币 | ||
年份 | 规格 | 价格(元) |
55年 | 流通好品 | 5 |
56年 | 流通好品 | 0.6 |
57年 | 流通好品 | 1.4 |
74年 | 流通好品 | 0.65 |
76年 | 流通好品 | 0.45 |
82年 | 流通好品 | 0.4 |
83年 | 流通好品 | 0.4 |
84年 | 流通好品 | 0.4 |
85年 | 有带光 | 0.9 |
86年 | 流通好品 | 0.4 |
87年 | 流通好品 | 0.4 |
88年 | 流通好品 | 0.4 |
89年 | 流通好品 | 0.4 |
90年 | 流通好品 | 0.4 |
91年 | 流通好品 | 0.4 |
92年 | 流通好品 | 0.6 |
若是混着称,每斤的价格在80至95元左右。
1分硬币在2000年重新开始发行,主要是为了配册使用,没有流通过,所以价格较贵,市场上较少见。而后,在2005年,央行又陆续发行1分硬币,用于银行的收支结算。目前主要论盒出售,我们家里也基本上找不到此类散分币。
参考价格
05年1分720元一盒
06年1分290元一盒
07.08年的255元一盒
09.10.11年的245元一盒
12年1分168元一盒
13年1分195元一盒
15年1分260元一盒
不过网传一枚硬币价值几十万甚至上百万的传言不可信,大家收藏的时候有根据当地实际市场价格来对待,不要盲目跟风炒作硬币价格,感谢大家阅读。
最近打算买串?先看看这张文玩价格参考表!
6种作死的盘玩习惯,别再让你的串儿遭罪了!
10种绝迹的野生文玩核桃,个个牛气冲天!
一件根雕最少过万?都贵在哪里了?