2023-05-10 14:56:27
命令号码 | 银行 | 第一套房 | 第二套房 | 备注 | ||
首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
1 | 中德银行 | 30% | 9.5%折扣 | 60% | 浮动10% | 超过半年住房储蓄贷款超过100000的客户可享受首套套房9.5%的折扣。 |
2 | [经]农业银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 二手房面积应在60层以上. |
3 | 北京银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 二手房和我只爱我家,连家两家中介合作. |
4 | 中国工商银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 贷款期限不超过70年。 |
5 | 天津银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 二手房利率上升了10%. |
6 | [经]交通银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 二手房利率上升了10%. |
7 | 招商银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 贷款时间很短。 |
8 | 浦发银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
9 | 兴业银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 住房贷款做得更少。 |
10 | HXB(华夏银行) | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 银行贷款更快。 |
11 | [财]经济建设银行 | 30% | 浮动5% | 60% | 浮动10% | |
12 | 光大银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动10% | 二手房取决于是否有通道,贷款期限和房屋年龄不超过30年。 |
13 | 中信银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动10% | 贷款持续一个月。 |
14 | 大连银行 | 处于一种状态 | 暂停接受 | 处于一种状态 | 暂停接受 | |
央行目前报告基准利率为6.55%。 本表提供天津房贷的数据由融360采集整理,数据仅供参考,实际利率以银行为准。 采集时间2014年6月13日 |