2023-05-10 14:56:27
飞马机器人无人机系统应用培训中心自2017年9月推出AOPA考证班以来,已经完成3期固定翼考证培训,培训人数近100人,考试通过率达95%;随着飞马智能航测系统D200的上市,为更好的服务广大用户;4月起,飞马机器人无人机系统应用培训中心将同时开展固定翼及多旋翼定制化考证培训服务。
多旋翼驾驶员执照类型
根据飞马智能航测系统D200的规格参数,属于民航局规定的III类旋翼无人机,考取执照为III类驾驶员执照。
飞马机器人无人机培训中心四月培训安排
2018年4月11日—4月15日及2018年4月18日—4月26日组织“飞马机器人无人机系统应用培训中心”第二十三期、(第二十四期为AOPA考证班)培训。具体课程安排如下:
第二十三期飞马无人机系统应用培训课程安排
日期 | 时间安排 | 培训课程 | 地点 |
4.10 | 全天 | 学员报到 | 宝坻 |
4.11 | 9:00-9:20 | 开班典礼 | 理论教室 |
9:20-10:30 | 无人机系统概论 | 理论教室 | |
10:40-12:00 | 无人机操作流程 | 理论教室 | |
14:00-15:00 | 航线规划 | 理论教室 | |
15:20-17:00 | 无人机组装调试 | 理论教室 | |
17:20-18:00 | 外场注意事项 | 理论教室 | |
4.12 | 09:00-12:00 | 飞行训练 | 试飞场地 |
14:00-18:00 | 飞行训练 | 试飞场地 | |
4.13 | 09:00-12:00 | 飞行训练 | 试飞场地 |
14:00-18:00 | 飞行训练 | 试飞场地 | |
4.14 | 09:00-10:00 | 航空摄影测量基础及应用 | 理论教室 |
10:20-12:00 | 航测数据处理 | 理论教室 | |
14:00-15:20 | 倾斜数据处理 | 理论教室 | |
15:40-18:00 | 数据处理练习 | 理论教室 | |
4.15 | 09:00-12:00 | 综合考核 | 试飞场地 |
14:00-16:00 | 应用交流 | 理论教室 |
第二十四期AOPA考证班培训课程安排
日期 | 时间安排 | 培训课程 | 地点 |
4.17 | 全天 | 学员报到 | 宝坻 |
4.18 | 9:00-9:20 | 开班典礼 | 理论教室 |
9:20-12:00 | 无人机基础概论 | 理论教室 | |
14:00-18:00 | 飞行原理 | 理论教室 | |
4.19 | 09:00-12:00 | 气象专题 | 理论教室 |
14:00-16:00 | 空域及法规 | 理论教室 | |
16:00-18:00 | 考试流程及试题答疑 | 理论教室 | |
4.20 | 09:00-12:00 | 无人机操作流程 | 理论教室 |
14:00-15:00 | 航线规划 | 理论教室 | |
15:20-17:00 | 无人机组装调试 | 理论教室 | |
17:20-18:00 | 外场注意事项 | 理论教室 | |
4.21 | 09:00-12:00 | 飞行训练 | 试飞场地 |
14:00-18:00 | 飞行训练 | 试飞场地 | |
4.22 | 09:00-12:00 | 飞行训练 | 试飞场地 |
14:00-18:00 | 飞行训练 | 试飞场地 | |
4.23 | 09:00-10:00 | 航空摄影测量基础及应用 | 理论教室 |
10:20-12:00 | 航测数据处理 | 理论教室 | |
14:00-15:20 | 倾斜数据处理 | 理论教室 | |
15:40-18:00 | 数据处理练习 | 理论教室 | |
4.24 | 09:00-12:00 | 理论及综合问答模拟考核 | 理论教室 |
14:00-18:00 | 实操飞行模拟考核 | 试飞场地 | |
4.25 | 09:00-12:00 | 理论及综合问答AOPA考核 | 理论教室 |
14:00-18:00 | 实操飞行AOPA考核 | 试飞场地 | |
4.26 | 09:00-18:00 | 实操飞行AOPA考核 | 试飞场地 |
报名方式:
1、联系飞马机器人各区域销售负责人
2、培训中心:辛老师18322237941 / 18612325939
收费标准:
飞马机器人产品用户 7800元/人
普通用户 9800元/人