2023-05-10 14:56:27
高等教育自考助学,具有免试入学、专业选择多、学习费用低、学习形式方便、考试安排合理、文凭含金量高等优点;特别是在校专科学生通过参加自考助学,可以在专科毕业的同时获得本科文凭和学士学位,从而提升自身的就业竞争力和发展潜力。
我院是安徽省首批正式成立自考学习服务中心的高校,现与省内一流本科院校联合开展本科段自考助学,面向校内招生。
一、教学形式:
地点在我院,上课时间主要安排在统考(1月、4月和11月)前1个月的部分双休日白天和周一到周五的晚上。
二、毕业证书、学位证书及其效力:
毕业证书为高等教育自学考试毕业证书,符合学位申请条件者,由主考院校颁发学士学位证书,国家承认学历,并得到联合国教科文组织和美国、英国、加拿大等许多国家承认。
三、报名时间、地点:
报名时间:新生开学——10月16日;
招生对象:2016级新生、2015级;
报名地点:各系部2016级年级辅导员处;
咨询电话:继续教育学院自学考试服务中心,王老师,电话:0553-5975282;
QQ群:239631334(安徽机电自考2016)
有意向的同学请加群
四、合作院校、招生专业及收费标准:
详见附表
序 号 | 院校名称 | 学费收费 标准(2年) | 课程报考费 | 书费 (预收2年) | 可开设专业 | 学制 | 主要理论与实践课程 |
1 | 合肥工业大学 | 2000元/学年 | 30元/科 | 200元/年 | ★汽车服务工程 (推荐专业) | 两年 | 汽车智能化检测技术、汽车保险与理赔、汽车鉴定与评估、汽车安全技术、汽车营销与贸易、汽车节能技术等14门课程 |
★机电一体化工程 | 两年 | 工程经济、概率论与数理统计(二)、电工学(二)、现代设计方法、传感器与检测技术、模拟数字电路基础、机械工程控制基础、单片机原理及应用、计算机软件基础(一)、机电一体化系统设计等13门课程 | |||||
计算机及应用 | 两年 | 概率论与数理统计(二)、离散数学、数据结构、数据库系统原理、计算机系统结构、操作系统、C++程序设计、Java语言程序设计(一)、软件工程、计算机网络原理等14门课程 | |||||
2 | 安徽大学 | 1400元/学年 | 30元/科 | 200元/年 | ★行政管理学 | 两年 | 、、公共政策、领导科学、公务员制度、行政组织理论、行政法与行政诉讼法(一)等14门课程 |
3 | 安徽师范大学 | 2000元/学年 | 30元/科 | 200元/年 | 旅游管理 | 两年 | 企业管理概论、西方经济学、组织行为学、旅游专业英语、旅游法学、旅行社经营与管理、旅游地理学、导游业务、旅游资源规划与开发、旅游企业财务管理、旅游管理信息系统等13门课程 |
4 | 安徽财经大学 | 1400元/学年 | 30元/科 | 200元/年 | ★会计学 | 两年 | 概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类)、管理系统中计算机应用、金融理论与实务、审计学、市场营销学、会计制度设计、国际贸易理论与实务、资产评估、财务报表分析(一)、高级财务会计等14门课程 |
工商管理 | 两年 | 概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类)、管理系统中计算机应用、管理学原理、国际贸易理论与实务、财务管理学、金融理论与实务、企业经营战略、组织行为学、质量管理(一)、企业管理咨询等13门课程 | |||||
市场营销 | 两年 | 概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类)、管理系统中计算机应用、金融理论与实务、消费经济学、企业会计学、国际市场营销学、市场营销策划、商品流通概论、国际贸易理论与实务、国际商务谈判等13门课程 |
注意:1.其他费用(实践课程、毕业设计论文答辩等)按主考院校规定的标准收费。2.带★为2014、2015年成功开设的专业。3.以上专业均可报名、原则上一个专业要30人以上成功缴费报名后方可开班。
(完)